| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | PEDRA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 |
| 2 | RIODADES | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | EUCALIPTO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| PALMEIRAS | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
| 5 | AMIZADE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| TERREIRÃO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
| 7 | B.D.P. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | P. LAGARTO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 |
| ESTADO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| 10 | JUVENTUDE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 11 | SABOGAL | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| GALÁCTICOS | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 50 | -37 |
De olho no...
Para ouvir ou parar a música do slide " OS TIMES DO CAMPEONATO" postado em abril (vide arquivo do blog) clique no ícone do alto-falante na parte superior do mesmo.
terça-feira, 11 de maio de 2010
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO (atualizada até 10ª rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário